L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Afrykański Jacek | 9711325 | Lekarz |
2 | Antoszewski Mariusz | 9961562 | Lekarz |
3 | Bałachowska-Kościołek Ina | 1563873 | Lekarz |
4 | Bienias Maria | 2287882 | Lekarz |
5 | Bilicki Robert | 2478887 | Lekarz |
6 | Bobnis Wacław | 3199631 | Lekarz |
7 | Bojanowska Katarzyna | 8624542 | Lekarz |
8 | Chałubińska-Gonerko Agnieszka | 2760010 | Lekarz |
9 | Chmielewska Izabela | 8281305 | Lekarz |
10 | Cymbaluk Alicja | 3283290 | Lekarz |
11 | Cymbor Damian | 1486768 | Lekarz |
12 | Czaja-Bulsa Grażyna | 4368934 | Lekarz |
13 | Darczuk Jadwiga | 6041950 | Lekarz |
14 | Dudarenko Grażyna | 4568231 | Lekarz |
15 | Filarska Barbara | 9068733 | Lekarz |
16 | Gibasiewicz-Wróblewska Teresa | 6563806 | Lekarz |
17 | Jachimiak Bożena | 3049116 | Lekarz |
18 | Jachimiak Krzysztof | 2176541 | Lekarz |
19 | Janowska Halina | 1160395 | Lekarz |
20 | Januszewska-Głaz Helena | 7066502 | Lekarz |
21 | Kacperska Magdalena | 2124768 | Lekarz |
22 | Kacperski Norbert | 1712093 | Lekarz |
23 | Kamińska Barbara | 1470801 | Lekarz |
24 | Kołodziej Jan | 6179597 | Lekarz |
25 | Korycka-Żur Krystyna | 2390381 | Lekarz |
26 | Kowalski Krzysztof | 8563876 | Lekarz |
27 | Kozanecka Maria | 2394596 | Lekarz |
28 | Królikowski Anatol | 3710054 | Lekarz |
29 | Krukar Marek | 3283268 | Lekarz |
30 | Lewicka-Maziarz Halina | 1063655 | Lekarz |
31 | Lisiecka-Siemieniuk Lidia | 9458486 | Lekarz |
32 | Litwińska-Kozaryn Barbara | 6365187 | Lekarz |
33 | Makocki Jan | 5365185 | Lekarz |
34 | Masłowska-Krzysztofik Magdalena | 6563828 | Lekarz |
35 | Niezgoda Teresa | 4042804 | Lekarz |
36 | Ogrodowska Marta | 2241684 | Lekarz |
37 | Orzeł-Wojciechowska Irena | 1951583 | Lekarz |
38 | Pacanowska Beata | 6658568 | Lekarz |
39 | Pawłowski Wojciech | 3479140 | Lekarz |
40 | Pudło Ireneusz | 1284913 | Lekarz |
41 | Roguska Krystyna | 7366426 | Lekarz |
42 | Runowski Dariusz | 1065117 | Lekarz |
43 | Rutkowska-Szostek Regina | 5047268 | Lekarz |
44 | Seluk Barbara | 1284990 | Lekarz |
45 | Słuczanowski Wojciech | 8281393 | Lekarz |
46 | Sokala Tadeusz | 9064106 | Lekarz |
47 | Staszkiewicz Maria | 8289790 | Lekarz |
48 | Stawarczyk Wiktor | 2778193 | Lekarz |
49 | Stułkowska Barbara | 6283436 | Lekarz |
50 | Szafrańska Barbara | 7367111 | Lekarz |
51 | Szałkowska Maria | 7364276 | Lekarz |
52 | Szmatłoch Eugeniusz | 7562788 | Lekarz |
53 | Tarczykowska Krystyna | 9627695 | Lekarz |
54 | Tousty Joanna | 2304864 | Lekarz |
55 | Trywiańska Daniela | 7778733 | Lekarz |
56 | Wątorowska Hanna | 6455443 | Lekarz |
57 | Woźniak-Prajwowska Anna | 1785702 | Lekarz |
58 | Zimoń Tomasz | 5197728 | Lekarz |
59 | Złoczewska Sabina | 3471372 | Lekarz |
60 | Żwirełło Aleksandra | 6350041 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl