Podpowiedź: Jeśli na wniosek kandydata umieszczono o nim dodatkowe informacje, to kliknięcie w jego nazwisko wyświetli te informacje.
| oznaczenie rejonu wyborczego | nazwa rejonu wyborczego | nazwisko i imię kandydata | tytuł zawodowy |
| K7L01 | SZCZECIN I OKOLICE - SENIORZY | Chruściel Mieczysław | lekarz |
| Mrożewski Maciej | lekarz | ||
| Romanowski Jerzy | lekarz | ||
| K7L02 | SZCZECIN - SPWSZ, KLINIKA CHORÓB ZAKA¬NYCH PUM | Cyprys Sławomir | lekarz |
| Czajkowski Grzegorz | lekarz | ||
| Czajkowski Zenon | lekarz | ||
| Drozd Radosław | lekarz | ||
| Dziewanowski Krzysztof | lekarz | ||
| Fuchs Henryk | lekarz | ||
| Herczyńska Maria | lekarz | ||
| Jarowicz Tomasz | lekarz | ||
| Pieńkowska-Machoy Elżbieta | lekarz | ||
| Pietrzak Mariusz | lekarz | ||
| Zeair Samir | lekarz | ||
| K7L03 | SZCZECIN - SPS ZOZ ZDROJE | Gonerko Paweł | lekarz |
| Halec Wojciech | lekarz | ||
| Klukowski Janusz | lekarz | ||
| Pacholec Małgorzata | lekarz | ||
| Szymańska Monika | lekarz | ||
| Zarzycki Mariusz | lekarz | ||
| K7L04 | SZCZECIN - SZPITAL ZDUNOWO | Bielewicz Michał | lekarz |
| K7L05 | SZCZECIN - SPSK NR 1 | Bajer-Czajkowska Anna | lekarz |
| Franków Mirosław | lekarz | ||
| Homa Katarzyna | lekarz | ||
| Jarosz Konrad | lekarz | ||
| Kołban Maciej | lekarz | ||
| Marzec-Lewenstein Ewa | lekarz | ||
| Mączka Magdalena | lekarz | ||
| Niedźwiedź Zygmunt | lekarz | ||
| Osowicz-Korolonek Lilianna | lekarz | ||
| Peregud-Pogorzelski Jarosław | lekarz | ||
| Rękawek Krzysztof | lekarz | ||
| Rybkiewicz Marek | lekarz | ||
| Stanek Renata | lekarz | ||
| Szydłowska Iwona | lekarz | ||
| Todorowska Agnieszka | lekarz | ||
| Wojciechowski Grzegorz | lekarz | ||
| Woźniak Sebastian | lekarz | ||
| Zagrodnik - Ułan Edyta | lekarz | ||
| Ziętek Zbigniew | lekarz | ||
| K7L06 | SZCZECIN - SPSK NR 2 | Domański Leszek | lekarz |
| Kościuszkiewicz Jakub | lekarz | ||
| Malecha Janusz | lekarz | ||
| Nikodemski Tomasz | lekarz | ||
| Romanowski Maciej | lekarz | ||
| Różański Jacek | lekarz | ||
| Rzepka Rafał | lekarz | ||
| Sieńko Jerzy | lekarz | ||
| Słojewski Marcin | lekarz | ||
| Sulikowski Tadeusz | lekarz | ||
| Wiśniewska Magda | lekarz | ||
| Zielonka Joanna | lekarz | ||
| Zienkiewicz Marek | lekarz | ||
| K7L07 | SZCZECIN - SPZOZ MSW, 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI¡ | Blicharska-Czubara Katarzyna | lekarz |
| Semanycz-Lemańczyk Jolanta | lekarz | ||
| K7L08 | SZCZECIN - WOMP- ZCLiP, PRZYCHODNIA PORTOWA, PORTA MEDYK | Elszkowski Robert | lekarz |
| Graczyk Włodzimierz | lekarz | ||
| Kiedrowska Ewa | lekarz | ||
| Klimek Krzysztof | lekarz | ||
| Bartłomiej Kubacki | lekarz | ||
| Przerwa Danuta | lekarz | ||
| K7L09 | SZCZECIN - SP ZOZ SZKÓ£ WYŻSZYCH, ZUS, NFZ | Cymbaluk Alicja | lekarz |
| Siadkowska Franciszka | lekarz | ||
| K7L10 | SZCZECIN - ZCO, RCK, HOSPICJUM, WSSE, PSSE | Foszczyńska-Kłoda Małgorzata | lekarz |
| Sienicki Jerzy | lekarz | ||
| Talerczyk Małgorzata | lekarz | ||
| Uciński Rafał | lekarz | ||
| Zienkiewicz Marleta | lekarz | ||
| K7L11 | SZCZECIN - WSPR, MEDICUS, FALCK | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L12 | POWIAT CHOSZCZEÑSKI | Wiatrow Jerzy | lekarz |
| Wiatrow Małgorzata | lekarz | ||
| K7L13 | POWIAT MYŚLIBORSKI | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L14 | POWIAT GOLENIOWSKI, £OBESKI | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L15 | POWIAT GRYFICKI | Kozak Krzysztof | lekarz |
| Mazurski Ireneusz | lekarz | ||
| K7L16 | POWIAT GRYFIÑSKI | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L17 | POWIAT PYRZYCKI | Żukiewicz Agnieszka | lekarz |
| K7L18 | POWIAT STARGARDZKI | Bukiel Krzysztof | lekarz |
| Gostyński Janusz | lekarz | ||
| K7L19 | POWIAT KAMIEÑSKI | Ptak Karol | lekarz |
| Wójtowicz Wojciech | lekarz | ||
| K7L20 | MIASTO ŚWINOUJŚCIE | Sarapak Wiesław | lekarz |
| K7L21 | SZCZECIN I OKOLICE 1 | Bieleninik Arkadiusz | lekarz |
| K7L22 | SZCZECIN I OKOLICE 2 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L23 | SZCZECIN I OKOLICE 3 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L24 | SZCZECIN I OKOLICE 4 | Gołąb Adam | lekarz |
| K7L25 | SZCZECIN I OKOLICE 5 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L26 | SZCZECIN I OKOLICE 6 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L27 | SZCZECIN I OKOLICE 7 | Kładna Aleksandra | lekarz |
| Kompf Bogusław | lekarz | ||
| K7L28 | SZCZECIN I OKOLICE 8 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L29 | SZCZECIN I OKOLICE 9 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L30 | SZCZECIN I OKOLICE 10 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L31 | SZCZECIN I OKOLICE 11 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L32 | SZCZECIN I OKOLICE 12 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L33 | SZCZECIN I OKOLICE 13 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L34 | SZCZECIN I OKOLICE 14 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L35 | SZCZECIN I OKOLICE 15 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L36 | SZCZECIN I OKOLICE 16 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L37 | SZCZECIN I OKOLICE 17 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L38 | SZCZECIN I OKOLICE 18 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L39 | SZCZECIN I OKOLICE 19 | nie zgłoszono kandydatów | |
| K7L40 | SZCZECIN I OKOLICE 20 | Kupiński Wiesław | lekarz |

