| lp | Nazwiskoi Imię | Tytuł zawodowy |
| 1 | Afrykańska Magdalena | lekarz |
| 2 | Andruczyk Elżbieta | lekarz |
| 3 | Bakinowska Bernardetta | lekarz |
| 4 | Baniukiewicz Lidia | lekarz |
| 5 | Chruściana-Bołtuć Aleksandra | lekarz |
| 6 | Ciborowska-Zielińska Beata | lekarz |
| 7 | Czekała Agnieszka | lekarz |
| 8 | Damljanović-Wacławik Iwona | lekarz |
| 9 | Daniel Bohdan | lekarz |
| 10 | Dąbek Bartosz | lekarz |
| 11 | Dobosz Magdalena | lekarz |
| 12 | Drejws-Wątróbska Anna | lekarz |
| 13 | Drukała Zbigniew | lekarz |
| 14 | Duber Józef | lekarz |
| 15 | Dziurda Szymon | lekarz |
| 16 | Fabisiak Monika | lekarz |
| 17 | Falco Michał | lekarz |
| 18 | Foszczyńska-Kłoda Małgorzata | lekarz |
| 19 | Głasek Matylda | lekarz |
| 20 | Grudzińska Magdalena | lekarz |
| 21 | Gryczyk-Zdziebkowska Halina | lekarz |
| 22 | Hebel Małgorzata | lekarz |
| 23 | Hetman Katarzyna | lekarz |
| 24 | Holicka-Gudan Jolanta | lekarz |
| 25 | Janeczek-Bobryk Magdalena | lekarz |
| 26 | Jarema Alina | lekarz |
| 27 | Jurkojć Marek | lekarz |
| 28 | Kaczmarek Bartosz | lekarz |
| 29 | Karkut-Wielusińska Jowita | lekarz |
| 30 | Karpińska Agnieszka | lekarz |
| 31 | Kasperek Anna | lekarz |
| 32 | Kosińska Agnieszka | lekarz |
| 33 | Kosiński Bogusław | lekarz |
| 34 | Kowalska Patrycja | lekarz |
| 35 | Krajewski Piotr | lekarz |
| 36 | Kram Andrzej | lekarz |
| 37 | Książkiewicz Grzegorz | lekarz |
| 38 | Kubrak Jadwiga | lekarz |
| 39 | Liśkiewicz Katarzyna | lekarz |
| 40 | Lubikowski Jerzy | lekarz |
| 41 | Łapko Maciej | lekarz |
| 42 | Majewska Agnieszka | lekarz |
| 43 | Marek Mateusz | lekarz |
| 44 | Masojć Bartłomiej | lekarz |
| 45 | Mikée Sabina | lekarz |
| 46 | Nagay Leszek | lekarz |
| 47 | Nowak Dorota | lekarz |
| 48 | Omachel-Świątnicka Bogna | lekarz |
| 49 | Pietruszewska Jolanta | lekarz |
| 50 | Pleskacz Joanna | lekarz |
| 51 | Polakowska Małgorzata | lekarz |
| 52 | Przybysz-Kawalec Monika | lekarz |
| 53 | Ripa Agnieszka | lekarz |
| 54 | Rogowska Danuta | lekarz |
| 55 | Rolla Magdalena | lekarz |
| 56 | Rubik-Leszczyńska Agnieszka | lekarz |
| 57 | Salamaga Magdalena | lekarz |
| 58 | Smulski Henryk | lekarz |
| 59 | Suchocka Marta | lekarz |
| 60 | Szubert Magdalena | lekarz |
| 61 | Szymanik Krzysztof | lekarz |
| 62 | Szymańska-Białek Beata | lekarz |
| 63 | Szymkowicz-Kowalska Maria | lekarz |
| 64 | Śliwińska Aleksandra | lekarz |
| 65 | Świniarska Maria | lekarz |
| 66 | Talerczyk Małgorzata | lekarz |
| 67 | Torbé Bogdan | lekarz |
| 68 | Tyszka Aleksandra | lekarz |
| 69 | Uciński Rafał | lekarz |
| 70 | Wielgoszewska Katarzyna | lekarz |
| 71 | Włodarska Małgorzata | lekarz |
| 72 | Woźniak Piotr | lekarz |
| 73 | Woźniak Tomasz | lekarz |
| 74 | Wrześniewska Joanna | lekarz |
| 75 | Wyrwas Juliusz | lekarz |
| 76 | Zienkiewicz Marleta | lekarz |
| 77 | Żułtak-Bączkowska Katarzyna | lekarz |
| 78 | Żyłka Wacław | lekarz |
Wszystkie wersje tego wpisu:

