| lp | Nazwiskoi Imię | Tytuł zawodowy |
| 1 | Andrusewicz Wojciech | lekarz |
| 2 | Bajerowicz Bartosz | lekarz |
| 3 | Baturo Kajetan | lekarz |
| 4 | Bernatowicz Krzysztof | lekarz |
| 5 | Błudnicka Kamila | lekarz |
| 6 | Bogacki Hubert | lekarz |
| 7 | Bojko Adriana | lekarz |
| 8 | Bownik Katarzyna | lekarz |
| 9 | Brysiewicz Paweł | lekarz |
| 10 | Bujko Jacek | lekarz |
| 11 | Bulsa Karolina | lekarz |
| 12 | Bulsa Marek | lekarz |
| 13 | Bulsa Michał | lekarz |
| 14 | Celewicz Aleksander | lekarz |
| 15 | Celewicz Marta | lekarz |
| 16 | Chajnowska Bernardeta | lekarz |
| 17 | Chibowska Karina | lekarz |
| 18 | Chrzanowska Martyna | lekarz |
| 19 | Chrzanowski Michał | lekarz |
| 20 | Chudecka Karolina | lekarz |
| 21 | Czaja-Bulsa Grażyna | lekarz |
| 22 | Danes-Bogacka Urszula | lekarz |
| 23 | Działa Karolina | lekarz |
| 24 | Galińska Bogumiła | lekarz |
| 25 | Gliński Zygmunt | lekarz |
| 26 | Glumińska Katarzyna | lekarz |
| 27 | Grudzińska Ewa | lekarz |
| 28 | Hannebauer Aneta | lekarz |
| 29 | Jakubowski Paweł | lekarz |
| 30 | Janasik-Zwarzany Magdalena | lekarz |
| 31 | Janowska Agnieszka | lekarz |
| 32 | Jastrzębska-Ligocka Barbara | lekarz |
| 33 | Kadelska Kinga | lekarz |
| 34 | Karwacka Katarzyna | lekarz |
| 35 | Kilian Agnieszka | lekarz |
| 36 | Klepajczuk Maciej | lekarz |
| 37 | Kopijek Bartosz | lekarz |
| 38 | Kościuszkiewicz Jakub | lekarz |
| 39 | Krukar Agnieszka | lekarz |
| 40 | Krysztopik Rafał | lekarz |
| 41 | Krzepisz Dariusz | lekarz |
| 42 | Kuckiel-Żuk Katarzyna | lekarz |
| 43 | Larysz Michał | lekarz |
| 44 | Lejman-Larysz Katarzyna | lekarz |
| 45 | Luterek-Puszyńska Katarzyna | lekarz |
| 46 | Łokociejewska Joanna | lekarz |
| 47 | Markiewicz Marzena | lekarz |
| 48 | Marusieńska Alicja | lekarz |
| 49 | Maziakowska Barbara | lekarz |
| 50 | Michalak Magdalena | lekarz |
| 51 | Miegoń Jakub | lekarz |
| 52 | Miler Izabela | lekarz |
| 53 | Miler Marek | lekarz |
| 54 | Młodawska Bogumiła | lekarz |
| 55 | Modrzejewska Anna | lekarz |
| 56 | Nowacka Barbara | lekarz |
| 57 | Nowak-Psiorz Izabela | lekarz |
| 58 | Ogórkiewicz Małgorzata | lekarz |
| 59 | Opara Martyna | lekarz |
| 60 | Oppeln-Bronikowski Karol | lekarz |
| 61 | Owsiak Mateusz | lekarz |
| 62 | Piotrowicz Marta | lekarz |
| 63 | Piwowarczyk Anna | lekarz |
| 64 | Puszyński Michał | lekarz |
| 65 | Rasińska Kamila | lekarz |
| 66 | Roguska Michalina | lekarz |
| 67 | Rutecka Małgorzata | lekarz |
| 68 | Rynio Paweł | lekarz |
| 69 | Sindrewicz Krzysztof | lekarz |
| 70 | Skibko Radosław | lekarz |
| 71 | Soszyńska Katarzyna | lekarz |
| 72 | Stamirowski Remigiusz | lekarz |
| 73 | Strojna Aleksandra | lekarz |
| 74 | Szumilas Cezary | lekarz |
| 75 | Świderska Janina | lekarz |
| 76 | Walczyk-Siedzielnik Roma | lekarz |
| 77 | Walerowicz Paweł | lekarz |
| 78 | Witkiewicz Karina | lekarz |
| 79 | Witkiewicz Wojciech | lekarz |
| 80 | Wojtuń Maciej | lekarz |
| 81 | Wronecki Tomasz | lekarz |
| 82 | Zwarzany Łukasz | lekarz |
| 83 | Żuk Ewa | lekarz |
| 84 | Żukowska Paulina | lekarz |
Wszystkie wersje tego wpisu:

