| lp | Nazwiskoi Imię | Tytuł zawodowy |
| 1 | Kalbarczyk Katarzyna | lekarz |
| 2 | Kalemba Anna | lekarz |
| 3 | Kalinowska Halina | lekarz |
| 4 | Kalita Anna | lekarz |
| 5 | Kamasa Anna | lekarz |
| 6 | Kamińska-Rożyńska Mirosława | lekarz |
| 7 | Kamiński Michał | lekarz |
| 8 | Kamm Arkadiusz | lekarz |
| 9 | Kaniewska Grażyna | lekarz |
| 10 | Karanowska Alicja | lekarz |
| 11 | Karasiewicz Tamara | lekarz |
| 12 | Karaś Danuta | lekarz |
| 13 | Karbowińska-Kagita Kamila | lekarz |
| 14 | Kardel-Mizerska Teresa | lekarz |
| 15 | Karels Wiesława | lekarz |
| 16 | Karpcow-Pilak Mirosława | lekarz |
| 17 | Karpik Karolina | lekarz |
| 18 | Kasperska Alicja | lekarz |
| 19 | Kasprzykowska-Chmielecka Elżbieta | lekarz |
| 20 | Kassian Krystyna | lekarz |
| 21 | Kazimierczak Małgorzata | lekarz |
| 22 | Kazimierczak Sebastian | lekarz |
| 23 | Kaźmierczak Tadeusz | lekarz |
| 24 | Keszka Agnieszka | lekarz |
| 25 | Kędzierska Elżbieta | lekarz |
| 26 | Kielar Danuta | lekarz |
| 27 | Kijak Stanisława | lekarz |
| 28 | Kika-Bańkowska Joanna | lekarz |
| 29 | Kirczuk Aurelia | lekarz |
| 30 | Kisły Marek | lekarz |
| 31 | Kläsener Jadwiga | lekarz |
| 32 | Kleniewska-Wieczór Maria | lekarz |
| 33 | Klepacka-Przybysz Ewa | lekarz |
| 34 | Klęk Robert | lekarz |
| 35 | Klich Anna | lekarz |
| 36 | Klimczewska Elżbieta | lekarz |
| 37 | Klimek Grażyna | lekarz |
| 38 | Klirowska-Borsuk Wioletta | lekarz |
| 39 | Klonowska-Wójcik Anna | lekarz |
| 40 | Kluczyńska Anna | lekarz |
| 41 | Kładna Aleksandra | lekarz |
| 42 | Kłokocki Dariusz | lekarz |
| 43 | Kłosińska-Arndt Dorota | lekarz |
| 44 | Kłyszejko Bożenna | lekarz |
| 45 | Kobus Jolanta | lekarz |
| 46 | Kochanowska Iwona | lekarz |
Wszystkie wersje tego wpisu:

