| lp | Nazwiskoi Imię | Tytuł zawodowy |
| 1 | Adamiec Beata | lekarz |
| 2 | Berładyn Róża | lekarz |
| 3 | Biesiada Barbara | lekarz |
| 4 | Buchajczyk Aleksandra | lekarz |
| 5 | Ciborowska Urszula | lekarz |
| 6 | Czyrko Marzena | lekarz |
| 7 | Drabczyk Paweł | lekarz |
| 8 | Dworak Paulina | lekarz |
| 9 | Dybowski Marek | lekarz |
| 10 | Fiedorowicz Elżbieta | lekarz |
| 11 | Gardas Grażyna | lekarz |
| 12 | Gawriołek Jerzy | lekarz |
| 13 | Glińska Agnieszka | lekarz |
| 14 | Gonerko Marek | lekarz |
| 15 | Grzejdziak Jolanta | lekarz |
| 16 | Jagodzińska Mirosława | lekarz |
| 17 | Jancewicz Iwona | lekarz |
| 18 | Jancewicz Krzysztof | lekarz |
| 19 | Jezierski Henryk | lekarz |
| 20 | Jezierski Piotr | lekarz |
| 21 | Jędrzejczyk Marian | lekarz |
| 22 | Kaczmarek Krzysztof | lekarz |
| 23 | Kapysz-Małowiecka Kamilla | lekarz |
| 24 | Karasiński Arkadiusz | lekarz |
| 25 | Kędys Andrzej | lekarz |
| 26 | Kędys Jolanta | lekarz |
| 27 | Kisiecka-Waszczyszyn Barbara | lekarz |
| 28 | Kobierzewska Anna | lekarz |
| 29 | Kokocińska-Dobosz Janina | lekarz |
| 30 | Koper-Kozikowska Beata | lekarz |
| 31 | Kordowska Beata | lekarz |
| 32 | Kordowski Lech | lekarz |
| 33 | Korzeniewska Ewa | lekarz |
| 34 | Krogulska Irena | lekarz |
| 35 | Kropiowska Anna | lekarz |
| 36 | Kropiowski Wiesław | lekarz |
| 37 | Lenczewska Władysława | lekarz |
| 38 | Łazuka Daniela | lekarz |
| 39 | Łuka Grzegorz | lekarz |
| 40 | Łuka Karolina | lekarz |
| 41 | Łyczakowska-Harasimowicz Krystyna | lekarz |
| 42 | Majchrzak Leszek | lekarz |
| 43 | Malarz Marta | lekarz |
| 44 | Misiejuk Łukasz | lekarz |
| 45 | Mońka Adam | lekarz |
| 46 | Mońka Krystyna | lekarz |
| 47 | Pacześna Krystyna | lekarz |
| 48 | Piechowicz Krystyna | lekarz |
| 49 | Piechowicz Tomasz | lekarz |
| 50 | Piekło Zofia | lekarz |
| 51 | Pietrusińska-Siwek Anna | lekarz |
| 52 | Pilch Jerzy | lekarz |
| 53 | Pliszka Agnieszka | lekarz |
| 54 | Pokorski Marek | lekarz |
| 55 | Przybylska-Małoszuk Elżbieta | lekarz |
| 56 | Retkowska Marlena | lekarz |
| 57 | Retkowski Grzegorz | lekarz |
| 58 | Rombalski Józef | lekarz |
| 59 | Senger Włodzimierz | lekarz |
| 60 | Smoczyk Piotr | lekarz |
| 61 | Stankiewicz Kamil | lekarz |
| 62 | Szatkowski Tomasz | lekarz |
| 63 | Tukindorf Halina | lekarz |
| 64 | Uruska Elżbieta | lekarz |
| 65 | Wiatrow Jerzy | lekarz |
| 66 | Wiatrow Małgorzata | lekarz |
| 67 | Wiewiórkowska Aleksandra | lekarz |
| 68 | Winnicka Iwona | lekarz |
| 69 | Wolniewicz-Olek Elżbieta | lekarz |
| 70 | Zimny Bogusław | lekarz |
| 71 | Zimny Wiesława | lekarz |
| 72 | Znaczko Maria | lekarz |
Wszystkie wersje tego wpisu:

